Tarifs clairs et devis sur mesure
Découvrez nos tarifs indicatifs pour vos projets à Brest et en Bretagne. Grâce à la technologie drone, bénéficiez d'une intervention rapide, sécurisée et économique sans frais d'échafaudage ni de nacelle.
Nos formules de prestations
Chaque projet est unique. Nos tarifs s'adaptent selon la surface à traiter, la localisation du vol, la typologie du site (privé ou espace public).
| Traitement de surfaces | Tarif indicatif en HT (hors déplacement et demande administrative) |
|---|---|
| Nettoyage et démoussage de toiture | De 5 € à 10 € / m² |
| Surfaces difficiles d'accès | Sur devis |
| Visite préalable et évaluation sur site | Inclus |
| Nettoyage vitres | Sur devis |
| Inspection technique et thermique | Tarif indicatif en HT (hors déplacement et demande administrative) |
|---|---|
| Inspection technique de bâtiment avec rapport | Dès 450 € |
| Diagnostic thermographique de bâtiment | Dès 450 € |
| Inspection thermique de panneaux photovoltaïques | Dès 450 € |
| Remise de rapport complet et analyse | Inclus |
| Prises de vues aériennes | Tarif indicatif en HT (hors déplacement et demande(s) administrative(s) |
|---|---|
| Pack photos et vidéos immobilières (1 h) | Dès 200 € |
| Prestation photos et vidéos (sans montage) | 450 € |
| Traitement et sélection des images | Inclus |
| Prestations pour agences immobilières et professionnels | Sur devis |
| Photos et vidéo avec montage avec une musique libre de droit | Sur devis |
Demandez votre devis gratuit et personnalisé
Transmettez-nous l'adresse de votre bien pour planifier une visite sur place. Nous analyserons la configuration de votre site pour vous fournir une proposition précise et transparente.